Extrato
Data de Emissão: 01/11/2024 - Hora: 09:28:45 #10 #PESSOAL
Conta
Saldo (R$)
Disponível
Bloqueado
Total
Lançamentos
Processo
Tribunal
Vara
Número do Processo
Número Único do Processo
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Réu
Autor
Lei Estado Ceara 15.878 de 29.10.2015 - FORTALEZA/CE
L ESTADUAL 158782015
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01530147-1
R$ 59.722.754,31 C
R$ 0,00
R$ 59.722.754,31 C
ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07.954.480/0001-79
ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07.954.480/0001-79
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 65.604.814,50
01/10/2024 0 DB TR CT 259,92 65.604.554,58
01/10/2024 0 DB TR CT 1.328,88 65.603.225,70
01/10/2024 0 DB TR CT 52,96 65.603.172,74
01/10/2024 0 DB TR CT 6.777,83 65.596.394,91
02/10/2024 0 DB TR CT 16.401,46 65.579.993,45
02/10/2024 0 DB TR CT 30.039,44 65.549.954,01
02/10/2024 0 DB TR CT 2.871,34 65.547.082,67
02/10/2024 0 DB TR CT 6.033,04 65.541.049,63
02/10/2024 0 DB TR CT 712,00 65.540.337,63
02/10/2024 990540 CR J SELIC 26.348,76 65.566.686,39
03/10/2024 0 DB TR CT 3.647.564,80 61.919.121,59
03/10/2024 0 DB TR CT 3.993,36 61.915.128,23
03/10/2024 0 DB TR CT 3.492,44 61.911.635,79
03/10/2024 0 DB TR CT 7.851,84 61.903.783,95
03/10/2024 0 DB TR CT 7.060,00 61.896.723,95
03/10/2024 0 DB TR CT 9.303,39 61.887.420,56
03/10/2024 990540 CR J SELIC 26.336,83 61.913.757,39
04/10/2024 0 DB TR CT 21.929,78 61.891.827,61
04/10/2024 0 DB TR CT 81.646,53 61.810.181,08
04/10/2024 0 DB TR CT 5.450,70 61.804.730,38
04/10/2024 0 DB TR CT 6.800,45 61.797.929,93
04/10/2024 990540 CR J SELIC 24.869,52 61.822.799,45
07/10/2024 0 DB TR CT 6.076,63 61.816.722,82
07/10/2024 0 DB TR CT 3.627,75 61.813.095,07
07/10/2024 0 DB TR CT 4.028,15 61.809.066,92
Página 1 de 7
Extrato
Data de Emissão: 01/11/2024 - Hora: 09:28:45 #10 #PESSOAL
07/10/2024 0 DB TR CT 87.082,48 61.721.984,44
07/10/2024 990540 CR J SELIC 24.832,98 61.746.817,42
08/10/2024 0 DB TR CT 10.069,30 61.736.748,12
08/10/2024 0 DB TR CT 68,43 61.736.679,69
08/10/2024 0 DB TR CT 9.849,14 61.726.830,55
08/10/2024 0 DB TR CT 5.638,69 61.721.191,86
08/10/2024 0 DB TR CT 554,45 61.720.637,41
08/10/2024 0 DB TR CT 21.320,81 61.699.316,60
08/10/2024 0 DB TR CT 771,89 61.698.544,71
08/10/2024 0 DB TR CT 2.410,59 61.696.134,12
08/10/2024 0 DB TR CT 20.618,34 61.675.515,78
08/10/2024 0 DB TR CT 13.610,67 61.661.905,11
08/10/2024 990540 CR J SELIC 24.802,46 61.686.707,57
09/10/2024 0 DB TR CT 1.485,69 61.685.221,88
09/10/2024 0 DB TR CT 5.528,28 61.679.693,60
09/10/2024 990540 CR J SELIC 24.778,32 61.704.471,92
10/10/2024 0 DB TR CT 6.130,26 61.698.341,66
10/10/2024 0 DB TR CT 1.902,35 61.696.439,31
10/10/2024 0 DB TR CT 4.581,45 61.691.857,86
10/10/2024 0 DB TR CT 456,78 61.691.401,08
10/10/2024 0 DB TR CT 313,54 61.691.087,54
10/10/2024 0 DB TR CT 2.575,49 61.688.512,05
10/10/2024 990540 CR J SELIC 24.785,45 61.713.297,50
11/10/2024 0 DB TR CT 48,25 61.713.249,25
11/10/2024 0 DB TR CT 193.437,71 61.519.811,54
11/10/2024 0 DB TR CT 5.346,93 61.514.464,61
11/10/2024 990540 CR J SELIC 24.789,00 61.539.253,61
14/10/2024 0 DB TR CT 6.043,84 61.533.209,77
14/10/2024 0 DB TR CT 2.433,43 61.530.776,34
14/10/2024 0 DB TR CT 456,78 61.530.319,56
14/10/2024 0 DB TR CT 448,11 61.529.871,45
14/10/2024 0 DB TR CT 225,40 61.529.646,05
14/10/2024 0 DB TR CT 219,60 61.529.426,45
14/10/2024 0 DB TR CT 445,27 61.528.981,18
14/10/2024 0 DB TR CT 435,06 61.528.546,12
14/10/2024 0 DB TR CT 436,63 61.528.109,49
14/10/2024 0 DB TR CT 216,46 61.527.893,03
14/10/2024 0 DB TR CT 217,47 61.527.675,56
14/10/2024 0 DB TR CT 214,09 61.527.461,47
14/10/2024 0 DB TR CT 215,41 61.527.246,06
14/10/2024 0 DB TR CT 211,98 61.527.034,08
14/10/2024 0 DB TR CT 213,12 61.526.820,96
14/10/2024 0 DB TR CT 6.130,38 61.520.690,58
14/10/2024 0 DB TR CT 210,63 61.520.479,95
14/10/2024 0 DB TR CT 2.094,59 61.518.385,36
Página 2 de 7
Extrato
Data de Emissão: 01/11/2024 - Hora: 09:28:45 #10 #PESSOAL
14/10/2024 990540 CR J SELIC 24.719,09 61.543.104,45
15/10/2024 0 DB TR CT 28.476,63 61.514.627,82
15/10/2024 0 DB TR CT 1.985,23 61.512.642,59
15/10/2024 0 DB TR CT 992,61 61.511.649,98
15/10/2024 0 DB TR CT 819,31 61.510.830,67
15/10/2024 0 DB TR CT 668,94 61.510.161,73
15/10/2024 0 DB TR CT 1.035,34 61.509.126,39
15/10/2024 0 DB TR CT 23.699,24 61.485.427,15
15/10/2024 990540 CR J SELIC 24.720,63 61.510.147,78
16/10/2024 0 DB TR CT 41.965,80 61.468.181,98
16/10/2024 0 DB TR CT 591,69 61.467.590,29
16/10/2024 0 DB TR CT 4.084,50 61.463.505,79
16/10/2024 0 DB TR CT 317,10 61.463.188,69
16/10/2024 0 DB TR CT 834,04 61.462.354,65
16/10/2024 0 DB TR CT 9.702,98 61.452.651,67
16/10/2024 0 DB TR CT 9.151,94 61.443.499,73
16/10/2024 0 DB TR CT 1.679,39 61.441.820,34
16/10/2024 0 DB TR CT 1.645,61 61.440.174,73
16/10/2024 0 DB TR CT 9.399,03 61.430.775,70
16/10/2024 990540 CR J SELIC 24.707,40 61.455.483,10
17/10/2024 0 DB TR CT 15.907,57 61.439.575,53
17/10/2024 0 DB TR CT 18.572,63 61.421.002,90
17/10/2024 0 DB TR CT 6.543,54 61.414.459,36
17/10/2024 0 DB TR CT 9.393,57 61.405.065,79
17/10/2024 0 DB TR CT 5.363,67 61.399.702,12
17/10/2024 0 DB TR CT 3.035,62 61.396.666,50
17/10/2024 990540 CR J SELIC 24.685,44 61.421.351,94
18/10/2024 0 DB TR CT 3.416,47 61.417.935,47
18/10/2024 0 DB TR CT 318,19 61.417.617,28
18/10/2024 0 DB TR CT 16.928,40 61.400.688,88
18/10/2024 0 DB TR CT 6.237,29 61.394.451,59
18/10/2024 0 DB TR CT 2.342,23 61.392.109,36
18/10/2024 0 DB TR CT 7.110,08 61.384.999,28
18/10/2024 0 DB TR CT 104.238,22 61.280.761,06
18/10/2024 0 DB TR CT 25.645,39 61.255.115,67
18/10/2024 0 DB TR CT 8.299,82 61.246.815,85
18/10/2024 990540 CR J SELIC 24.671,73 61.271.487,58
21/10/2024 0 DB TR CT 349,81 61.271.137,77
21/10/2024 0 DB TR CT 351,49 61.270.786,28
21/10/2024 0 DB TR CT 346,21 61.270.440,07
21/10/2024 0 DB TR CT 347,83 61.270.092,24
21/10/2024 0 DB TR CT 342,63 61.269.749,61
21/10/2024 0 DB TR CT 344,72 61.269.404,89
21/10/2024 0 DB TR CT 339,22 61.269.065,67
21/10/2024 0 DB TR CT 341,20 61.268.724,47
Página 3 de 7
Extrato
Data de Emissão: 01/11/2024 - Hora: 09:28:45 #10 #PESSOAL
21/10/2024 0 DB TR CT 335,91 61.268.388,56
21/10/2024 0 DB TR CT 337,86 61.268.050,70
21/10/2024 0 DB TR CT 332,88 61.267.717,82
21/10/2024 0 DB TR CT 334,09 61.267.383,73
21/10/2024 0 DB TR CT 329,79 61.267.053,94
21/10/2024 0 DB TR CT 331,50 61.266.722,44
21/10/2024 0 DB TR CT 326,61 61.266.395,83
21/10/2024 0 DB TR CT 328,22 61.266.067,61
21/10/2024 0 DB TR CT 316,05 61.265.751,56
21/10/2024 0 DB TR CT 318,17 61.265.433,39
21/10/2024 0 DB TR CT 4.082,72 61.261.350,67
21/10/2024 0 DB TR CT 314,57 61.261.036,10
21/10/2024 0 DB TR CT 323,20 61.260.712,90
21/10/2024 0 DB TR CT 324,70 61.260.388,20
21/10/2024 0 DB TR CT 319,32 61.260.068,88
21/10/2024 0 DB TR CT 321,31 61.259.747,57
21/10/2024 0 DB TR CT 1.366,41 61.258.381,16
21/10/2024 0 DB TR CT 2.480,13 61.255.901,03
21/10/2024 0 DB TR CT 18.625,07 61.237.275,96
21/10/2024 0 DB TR CT 1.288,05 61.235.987,91
21/10/2024 990540 CR J SELIC 24.611,53 61.260.599,44
22/10/2024 0 DB TR CT 11.675,84 61.248.923,60
22/10/2024 0 DB TR CT 15.483,00 61.233.440,60
22/10/2024 0 DB TR CT 1.784,70 61.231.655,90
22/10/2024 0 DB TR CT 19.164,70 61.212.491,20
22/10/2024 990540 CR J SELIC 24.607,16 61.237.098,36
23/10/2024 0 DB TR CT 18.101,45 61.218.996,91
23/10/2024 0 DB TR CT 122.672,24 61.096.324,67
23/10/2024 0 DB TR CT 10.326,36 61.085.998,31
23/10/2024 0 DB TR CT 802,26 61.085.196,05
23/10/2024 0 DB TR CT 511,06 61.084.684,99
23/10/2024 0 DB TR CT 765,32 61.083.919,67
23/10/2024 0 DB TR CT 760,11 61.083.159,56
23/10/2024 0 DB TR CT 755,76 61.082.403,80
23/10/2024 0 DB TR CT 753,41 61.081.650,39
23/10/2024 0 DB TR CT 749,69 61.080.900,70
23/10/2024 0 DB TR CT 744,98 61.080.155,72
23/10/2024 0 DB TR CT 126.112,17 60.954.043,55
23/10/2024 0 DB TR CT 31.371,53 60.922.672,02
23/10/2024 0 DB TR CT 706,15 60.921.965,87
23/10/2024 0 DB TR CT 703,11 60.921.262,76
23/10/2024 0 DB TR CT 698,06 60.920.564,70
23/10/2024 0 DB TR CT 694,46 60.919.870,24
23/10/2024 0 DB TR CT 689,80 60.919.180,44
23/10/2024 0 DB TR CT 685,22 60.918.495,22
Página 4 de 7
Extrato
Data de Emissão: 01/11/2024 - Hora: 09:28:45 #10 #PESSOAL
23/10/2024 0 DB TR CT 681,37 60.917.813,85
23/10/2024 0 DB TR CT 678,38 60.917.135,47
23/10/2024 0 DB TR CT 742,20 60.916.393,27
23/10/2024 0 DB TR CT 737,86 60.915.655,41
23/10/2024 0 DB TR CT 733,68 60.914.921,73
23/10/2024 0 DB TR CT 726,25 60.914.195,48
23/10/2024 0 DB TR CT 722,86 60.913.472,62
23/10/2024 0 DB TR CT 718,02 60.912.754,60
23/10/2024 0 DB TR CT 714,15 60.912.040,45
23/10/2024 0 DB TR CT 711,39 60.911.329,06
23/10/2024 990540 CR J SELIC 24.597,72 60.935.926,78
24/10/2024 0 DB TR CT 10.331,63 60.925.595,15
24/10/2024 0 DB TR CT 20.296,78 60.905.298,37
24/10/2024 0 DB TR CT 879,09 60.904.419,28
24/10/2024 0 DB TR CT 13.454,03 60.890.965,25
24/10/2024 0 DB TR CT 11.714,30 60.879.250,95
24/10/2024 0 DB TR CT 10.238,19 60.869.012,76
24/10/2024 0 DB TR CT 4.223,67 60.864.789,09
24/10/2024 0 DB TR CT 11.533,90 60.853.255,19
24/10/2024 0 DB TR CT 11.455,15 60.841.800,04
24/10/2024 0 DB TR CT 16.216,50 60.825.583,54
24/10/2024 0 DB TR CT 58.971,95 60.766.611,59
24/10/2024 0 DB TR CT 6.803,47 60.759.808,12
24/10/2024 0 DB TR CT 219.572,72 60.540.235,40
24/10/2024 0 DB TR CT 13.698,67 60.526.536,73
24/10/2024 0 DB TR CT 37.992,87 60.488.543,86
24/10/2024 0 DB TR CT 13.083,76 60.475.460,10
24/10/2024 0 DB TR CT 6.478,61 60.468.981,49
24/10/2024 0 DB TR CT 27.458,20 60.441.523,29
24/10/2024 0 DB TR CT 18.190,53 60.423.332,76
24/10/2024 0 DB TR CT 18.035,66 60.405.297,10
24/10/2024 0 DB TR CT 17.913,90 60.387.383,20
24/10/2024 0 DB TR CT 17.796,69 60.369.586,51
24/10/2024 0 DB TR CT 17.646,82 60.351.939,69
24/10/2024 0 DB TR CT 17.533,92 60.334.405,77
24/10/2024 0 DB TR CT 17.218,71 60.317.187,06
24/10/2024 0 DB TR CT 58.500,13 60.258.686,93
24/10/2024 0 DB TR CT 19.384,47 60.239.302,46
24/10/2024 0 DB TR CT 34.595,20 60.204.707,26
24/10/2024 0 DB TR CT 17.164,86 60.187.542,40
24/10/2024 0 DB TR CT 28.305,29 60.159.237,11
24/10/2024 0 DB TR CT 28.143,30 60.131.093,81
24/10/2024 0 DB TR CT 18.613,70 60.112.480,11
24/10/2024 0 DB TR CT 27.696,51 60.084.783,60
24/10/2024 990540 CR J SELIC 24.476,74 60.109.260,34
Página 5 de 7
Extrato
Data de Emissão: 01/11/2024 - Hora: 09:28:45 #10 #PESSOAL
25/10/2024 0 DB TR CT 6.743,56 60.102.516,78
25/10/2024 0 DB TR CT 47.163,50 60.055.353,28
25/10/2024 0 DB TR CT 36.956,03 60.018.397,25
25/10/2024 0 DB TR CT 30.237,60 59.988.159,65
25/10/2024 0 DB TR CT 2.422,54 59.985.737,11
25/10/2024 0 DB TR CT 52.653,81 59.933.083,30
25/10/2024 0 DB TR CT 21.339,77 59.911.743,53
25/10/2024 0 DB TR CT 4.173,71 59.907.569,82
25/10/2024 0 DB TR CT 4.014,30 59.903.555,52
25/10/2024 0 DB TR CT 2.412,26 59.901.143,26
25/10/2024 0 DB TR CT 1.849,94 59.899.293,32
25/10/2024 0 DB TR CT 24.720,91 59.874.572,41
25/10/2024 0 DB TR CT 49.489,45 59.825.082,96
25/10/2024 0 DB TR CT 55.765,29 59.769.317,67
25/10/2024 0 DB TR CT 10.691,78 59.758.625,89
25/10/2024 990540 CR J SELIC 24.144,69 59.782.770,58
28/10/2024 0 DB TR CT 2.313,00 59.780.457,58
28/10/2024 0 DB TR CT 14.121,49 59.766.336,09
28/10/2024 0 DB TR CT 985,26 59.765.350,83
28/10/2024 0 DB TR CT 252,89 59.765.097,94
28/10/2024 0 DB TR CT 1.319,42 59.763.778,52
28/10/2024 0 DB TR CT 1.729,86 59.762.048,66
28/10/2024 0 DB TR CT 1.182,65 59.760.866,01
28/10/2024 0 DB TR CT 61.680,41 59.699.185,60
28/10/2024 990540 CR J SELIC 24.013,54 59.723.199,14
29/10/2024 0 DB TR CT 756,05 59.722.443,09
29/10/2024 0 DB TR CT 751,15 59.721.691,94
29/10/2024 0 DB TR CT 747,52 59.720.944,42
29/10/2024 0 DB TR CT 731,55 59.720.212,87
29/10/2024 0 DB TR CT 728,94 59.719.483,93
29/10/2024 0 DB TR CT 725,09 59.718.758,84
29/10/2024 0 DB TR CT 721,56 59.718.037,28
29/10/2024 0 DB TR CT 717,16 59.717.320,12
29/10/2024 0 DB TR CT 783,12 59.716.537,00
29/10/2024 0 DB TR CT 782,15 59.715.754,85
29/10/2024 0 DB TR CT 780,12 59.714.974,73
29/10/2024 0 DB TR CT 776,54 59.714.198,19
29/10/2024 0 DB TR CT 772,71 59.713.425,48
29/10/2024 0 DB TR CT 767,68 59.712.657,80
29/10/2024 0 DB TR CT 763,65 59.711.894,15
29/10/2024 0 DB TR CT 759,37 59.711.134,78
29/10/2024 0 DB TR CT 712,66 59.710.422,12
29/10/2024 0 DB TR CT 703,28 59.709.718,84
29/10/2024 0 DB TR CT 700,76 59.709.018,08
29/10/2024 0 DB TR CT 688,29 59.708.329,79
Página 6 de 7
Extrato
Data de Emissão: 01/11/2024 - Hora: 09:28:45 #10 #PESSOAL
29/10/2024 0 DB TR CT 7.601,53 59.700.728,26
29/10/2024 0 DB TR CT 417,00 59.700.311,26
29/10/2024 0 DB TR CT 417,40 59.699.893,86
29/10/2024 0 DB TR CT 675,62 59.699.218,24
29/10/2024 0 DB TR CT 13.898,06 59.685.320,18
29/10/2024 0 DB TR CT 3.852,84 59.681.467,34
29/10/2024 0 DB TR CT 5.773,97 59.675.693,37
29/10/2024 0 DB TR CT 784,51 59.674.908,86
29/10/2024 990540 CR J SELIC 23.989,61 59.698.898,47
30/10/2024 0 DB TR CT 588,26 59.698.310,21
30/10/2024 0 DB TR CT 3.761,66 59.694.548,55
30/10/2024 0 DB TR CT 9.341,68 59.685.206,87
30/10/2024 0 DB TR CT 6.781,41 59.678.425,46
30/10/2024 0 DB TR CT 1.758,45 59.676.667,01
30/10/2024 0 DB TR CT 684,59 59.675.982,42
30/10/2024 0 DB TR CT 14.291,30 59.661.691,12
30/10/2024 0 DB TR CT 29,41 59.661.661,71
30/10/2024 0 DB TR CT 301,11 59.661.360,60
30/10/2024 0 DB TR CT 5.054,89 59.656.305,71
30/10/2024 0 DB TR CT 2.675,38 59.653.630,33
30/10/2024 0 DB TR CT 894,92 59.652.735,41
30/10/2024 0 DB TR CT 662,29 59.652.073,12
30/10/2024 990540 CR J SELIC 23.979,85 59.676.052,97
31/10/2024 0 DB TR CT 2.863,14 59.673.189,83
31/10/2024 0 DB TR CT 396,76 59.672.793,07
31/10/2024 990540 CR J SELIC 23.970,68 59.696.763,75
31/10/2024 990540 CR J SELIC 23.979,00 59.720.742,75
Página 7 de 7